16番ゲージ用インレタ 商品リスト
※当ホームページにはキーワード検索機能がございません。お手数おかけし大変恐縮ですが、パソコンをご利用の場合は「Ctrl」キー(Macは「⌘」キー) + 「F」 の検索機能も、スマートフォンをご利用の場合は各ブラウザの「ページ内を検索」機能もご利用くださいませ。
※以下商品に関しては下記リンクをご参照くださいませ。
⚫︎愛称サボ(SB16-A)/行き先サボ(SB16-)はこちらをクリック
⚫︎常備駅「⚪︎⚪︎駅常備」(JB16-)はこちらをクリック
⚫︎貨車・タンク車積荷標記(KTNK-)はこちらをクリック
⚫︎貨車管理局名⚪︎(5200-)はこちらをクリック
⚫︎#私鉄インレタ、#社名紋インレタをお求めの際は、メールにてお問い合わせくださいませ。
※2025年4月1日より価格改定をいたします。詳しくは→こちら←をご確認くださいませ。
品番 | 画像 | 品名 | 型 | 色 | 税込 | 商品説明 |
0001 | エンド・ドアコック標記 | ー | 白 | ¥770 | エンド標記を各48個収録。▼を54両分収録。 ※メタリック銀のエンド標記をご入用の方は『0022』をご利用下さいませ。 |
|
0001 | エンド・ドアコック標記 | ー | 黒 | ¥770 | エンド標記を各48個収録。▼を54両分収録。 | |
0001 | エンド・ドアコック標記 | ー | ねずみ1号 | ¥770 | エンド標記を各48個収録。▼を54両分収録。 | |
0001 | エンド・ドアコック標記 | ー | 青22号 | ¥770 | エンド標記を各48個収録。▼を54両分収録。 | |
0001 | エンド・ドアコック標記 | ー | 赤11号 | ¥770 | エンド標記を各48個収録。▼を54両分収録。 | |
0001 | エンド・ドアコック標記 | ー | 青23号 | ¥770 | エンド標記を各48個収録。▼を54両分収録。 | |
0002 | ATS標記 | ー | 白 | ¥770 | B,S,Sn,P,Cを各24個、Sn(113系用点付き)Stを各12個、PSn,SN,BS,S・Aを各20個収録。 | |
0002 | ATS標記 | ー | 黒 | ¥770 | B,S,Sn,P,Cを各24個、Sn(113系用点付き)Stを各12個、PSn,SN,BS,S・Aを各20個収録。 | |
0002 | ATS標記 | ー | 赤2号 | ¥770 | B,S,Sn,P,Cを各24個、Sn(113系用点付き)Stを各12個、PSn,SN,BS,S・Aを各20個収録。 | |
0002 | ATS標記 | ー | ねずみ1号 | ¥770 | B,S,Sn,P,Cを各24個、Sn(113系用点付き)Stを各12個、PSn,SN,BS,S・Aを各20個収録。 | |
0002-S | ATS-S標記 | ー | 白 | ¥550 | Sを120個収録。1/87のSも30個収録。 | |
0002-S | ATS-S標記 | ー | 黒 | ¥550 | Sを120個収録。1/87のSも30個収録。 | |
0002-S | ATS-S標記 | ー | 赤11号 | ¥550 | Sを120個収録。1/87のSも30個収録。 | |
0002-S | ATS-S標記 | ー | 赤2号 | ¥550 | Sを120個収録。1/87のSも30個収録。 | |
0002-S | ATS-S標記 | ー | オリーブグリーン | ¥550 | Sを120個収録。1/87のSも30個収録。 | |
0002-P/Ps | ATS-P/Ps標記 | ー | 白 | ¥550 | P/Psを96個、1/87のP/Psを24個収録。 | |
0002-P/Ps | ATS-P/Ps標記 | ー | 黒 | ¥550 | P/Psを96個、1/87のP/Psを24個収録。 | |
0002-P/Ps | ATS-P/Ps標記 | ー | 赤2号 | ¥550 | P/Psを96個、1/87のP/Psを24個収録。 | |
0002-P/Ps | ATS-P/Ps標記 | ー | ねずみ1号 | ¥550 | P/Psを96個、1/87のP/Psを24個収録。 | |
0002-P/Ps | ATS-P/Ps標記 | ー | オリーブグリーン | ¥550 | P/Psを96個、1/87のP/Psを24個収録。 | |
0002-P/Ps | ATS-P/Ps標記 | ー | 緑2号 | ¥550 | P/Psを96個、1/87のP/Psを24個収録。 | |
0002-DK/SK | DK/SK標記 | ー | 青23号 | ¥550 | 1/80用を96個、1/87用を24個収録。 | |
0002-DK/SK | DK/SK標記 | ー | 白 | ¥550 | 1/80用を96個、1/87用を24個収録。 | |
0002-DK/SK | DK/SK標記 | ー | 黒 | ¥550 | 1/80用を96個、1/87用を24個収録。 | |
0003 | ATS標記 | ー | 白 | ¥770 | BC,SC,PPsを各20個、PS,SP,PC,CP,PSt,StP,PB,SK,PsC,Ps,C,StPt,PSn,SnPを各10個収録。 | |
0003 | ATS標記 | ー | 黒 | ¥770 | BC,SC,PPsを各20個、PS,SP,PC,CP,PSt,StP,PB,SK,PsC,Ps,C,StPt,PSn,SnPを各10個収録。 | |
0003 | ATS標記 | ー | 赤2号 | ¥770 | BC,SC,PPsを各20個、PS,SP,PC,CP,PSt,StP,PB,SK,PsC,Ps,C,StPt,PSn,SnPを各10個収録。 | |
0003 | ATS標記 | ー | ねずみ1号 | ¥770 | BC,SC,PPsを各20個、PS,SP,PC,CP,PSt,StP,PB,SK,PsC,Ps,C,StPt,PSn,SnPを各10個収録。 | |
0003 | ATS標記 | ー | 青20号 | ¥770 | BC,SC,PPsを各20個、PS,SP,PC,CP,PSt,StP,PB,SK,PsC,Ps,C,StPt,PSn,SnPを各10個収録。 | |
0003 | ATS標記 | ー | 緑14号 | ¥770 | BC,SC,PPsを各20個、PS,SP,PC,CP,PSt,StP,PB,SK,PsC,Ps,C,StPt,PSn,SnPを各10個収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | 白 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | 黒 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | マット銀 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | ねずみ1号 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | 赤11号 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | 青22号 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | 青23号 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | 青20号 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | メタリック銀 | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0004 | 車輌番号(バラ数字) | ー | 北陸色ブルー | ¥770 | バラ数字のみですが車輌番号に多く使われる何千番台の前2桁を選んで収録。 | |
0005 | 乗務員室 窓表示 | ー | 白 | ¥770 | 縦書(縦5.67mm).乗務員室を48個(24両分)、横書(巾2.9mm).乗務員室を72個(36両分)収録。 | |
0005 | 乗務員室 窓表示 | ー | グレー | ¥770 | 縦書(縦5.67mm).乗務員室を48個(24両分)、横書(巾2.9mm).乗務員室を72個(36両分)収録。 | |
0005-B | 乗務員室窓表示 縦書.小タイプ | ー | 白 | ¥550 | 縦書.小タイプ(上記『0005』よりも小さい)を90個収録。 | |
0005-B | 乗務員室窓表示 縦書.小タイプ | ー | グレー | ¥550 | 縦書.小タイプ(上記『0005』よりも小さい)を90個収録。 | |
0005-C | 乗務員室窓表示 横書 | ー | 白 | ¥550 | 横書(巾2.9mm)を126個収録。 | |
0005-C | 乗務員室窓表示 横書 | ー | グレー | ¥550 | 横書(巾2.9mm)を126個収録。 | |
0005-D | 乗務員室窓表示(逆文字) | ー | 白 | ¥770 | 縦書(縦5.67mm).乗務員室(逆文字)を48個(24両分)、横書(巾2.9mm).乗務員室(逆文字)を72個(36両分)収録。 | |
0005-D | 乗務員室窓表示(逆文字) | ー | グレー | ¥770 | 縦書(縦5.67mm).乗務員室(逆文字)を48個(24両分)、横書(巾2.9mm).乗務員室(逆文字)を72個(36両分)収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 白 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 黒 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 赤2号 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 赤11号 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 青20号 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 朱色3号 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 青23号 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | 緑14号 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | メタリック銀 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0006 | 汎用標記 | ー | メタリック金 | ¥770 | 電車/気動車の記号と1~0数字や●と◆、ATS-S/Sn/P-Sn、エンド標記、▼旧国用・▼現在用を収録。 | |
0007 | 事業用車標記文字 | ー | 白 | ¥770 | 電気検測試験車や交直流架線試験車等の各種試験車の名称や教習車、保健車、救援車、連結注意等を収録。 | |
0007 | 事業用車標記文字 | ー | 黄色1号 | ¥770 | 電気検測試験車や交直流架線試験車等の各種試験車の名称や教習車、保健車、救援車、連結注意等を収録。 | |
0007-B | 事業用車標記文字 | ー | 白 | ¥770 | 有ガイ貨車用.配給車・救援車代用及び工場名標記と、スエ30/31・オエ70/71の客貨車区名の名称及び救援車を収録。 | |
0007-C | 試験用標記 | ー | 白 | ¥330 | 試験用標記を40個収録。 | |
0008 | 1等2等標記数字 | ー | マット銀 | ¥550 | 乗降口付近の大きい等級を表す数字1/2を各24個収録。国鉄色の特急車両用。 | |
0008 | 1等2等標記数字 | ー | 白 | ¥550 | 乗降口付近の大きい等級を表す数字1/2を各24個収録。サロ152/111/キロ28等に。 | |
0008 | 1等2等標記数字 | ー | 赤13号 | ¥550 | 乗降口付近の大きい等級を表す数字1/2を各24個収録。サロ451/455等に。 | |
0008 | 1等2等標記数字 | ー | 青1号 | ¥550 | 乗降口付近の大きい等級を表す数字1/2を各24個収録。スカ色初期。 | |
0008 | 1等2等標記数字 | ー | 青15号 | ¥550 | 乗降口付近の大きい等級を表す数字1/2を各24個収録。スカ色末期。 | |
0009 | 20系用上昇禁止標記・床下○危標記 | ー | 黄色 | ¥550 | 上昇禁止は20系客車の妻板面左右に。○マークは電車床下用に。各39個収録。 | |
0010 | 西日本223系 | ー | マット銀.黒2色刷り | ¥770 | エンド標記1,2を各27個、▼を54個、P/Sを14個収録。輪郭はマット銀。 | |
0010 | 西日本223系 | ー | マット銀.青2色刷り | ¥770 | エンド標記1,2を各27個、▼を54個、P/Sを14個収録。輪郭はマット銀。 | |
0011 | JNRマークインレタ | ー | メタリック銀 | ¥770 | 485系ボンネット用9個、特急用を10個、特急型気動車用を11個収録。 他にエンド標記各12個と1等2等の大字を各5個収録。 |
|
0012 | 乗降口窓ガラス標記 | ー | 白 | ¥770 | 半自動ドアーと半自動ドアーの鏡文字を各12個、 自動ドアと乗務員室(横書.巾3.8mm)を各35個、車掌室を14個収録。 |
|
0013 | 郵便車マーク | ー | 白.赤2色刷り | ¥880 | 一般用が25個、一般用の旧字が15個、キユ25用を10個、窓ガラス用を12個収録。 | |
0014 | 号車数字 | ー | 青15号 | ¥770 | 1号車~14号車を2種類の書体で各9個、1~16を各9個収録。『0014-E』推奨。 | |
0014 | 号車数字 | ー | 赤 | ¥770 | 1号車~14号車を2種類の書体で各9個、1~16を各9個収録。 | |
0014 | 号車数字 | ー | 黒 | ¥770 | 1号車~14号車を2種類の書体で各9個、1~16を各9個収録。『0014-E』推奨。 | |
0014-B | 号車板(四角) | ー | 白 | ¥550 | 112個収録。上記『0014』 号車数字 にご使用頂けます。『0014-E』推奨。 | |
0014-C | 号車板(四角/吊り穴付き) | ー | 白 | ¥550 | 112個収録。上記『0014』 号車数字 にご使用頂けます。『0014-E』推奨。 | |
0014-D | 号車板(増つき) | ー | 白.青15号2色刷り | ¥1,100 | 増つき号車板を各種収録。 | |
0014-E | 号車札インレタ | ー | 白青15号2色刷り | ¥1,100 | 白ベース付の1号車~14号車を2種類の書体で各9個、白ベース付の1~16を各9個収録。★従来は『0014(号車数字)』と『0014-B(号車板)』をお客様にて重ね貼りしていただく仕様でしたが、お客様からのご要望で2色刷り仕様の商品となっております。 | |
0014-E | 号車札インレタ | ー | 白黒2色刷り | ¥1,100 | 白ベース付の1号車~14号車を2種類の書体で各9個、白ベース付の1~16を各9個収録。★従来は『0014(号車数字)』と『0014-B(号車板)』をお客様にて重ね貼りしていただく仕様でしたが、お客様からのご要望で2色刷り仕様の商品となっております。 | |
NEW! 0014-E |
号車札インレタ | ー | 白赤2色刷り | ¥1,100 | 白ベース付の1号車~14号車を2種類の書体で各9個、白ベース付の1~16を各9個収録。★従来は『0014(号車数字)』と『0014-B(号車板)』をお客様にて重ね貼りしていただく仕様でしたが、お客様からのご要望で2色刷り仕様の商品となっております。 | |
0015 | 床下標記(消火器) | ー | 赤 | ¥550 | 縦書き60個、横書き48個収録。気動車用の床下機器標記(白)は『2111』。 | |
0016-A | サボ 特急/急行 | ー | 白.赤2色刷り | ¥770 | 特急サボを42個、急行サボを49個収録。 | |
0016-B | サボ 自由席 | ー | 白.青15号.青3色刷り | ¥880 | 自由席サボを91個収録。 | |
0016-C | サボ 指定席 | ー | 白.青15号.緑3色刷り | ¥880 | 指定席サボを91個収録。 | |
0016-D | サボ 指定席/急行(国鉄時代) | ー | 白.赤2色刷り | ¥770 | 指定席サボを42個、急行サボ(国鉄時代)を49個収録。 | |
0016-E | サボ 自由席 | ー | 白.黒2色刷り | ¥770 | 自由席サボを91個収録。 | |
0016-F | サボ 禁煙マーク/禁煙車 | ー | 白.赤.青15号3色刷り | ¥880 | 禁煙マーク/禁煙車サボを91個収録。 | |
0017 | ASAMAマーク | ー | 緑.マット銀2色刷り | ¥550 | ■ASAMA■マークを8個収録。 | |
0018 | 連結器位置表示線 | ー | 白 | ¥770 | 先頭車先頭部の中央の底辺に標記されている線。189個収録。 | |
0018 | 連結器位置表示線 | ー | 黒 | ¥770 | 先頭車先頭部の中央の底辺に標記されている線。189個収録。 | |
0019 | グリーン車マーク | ー | 白.緑2色刷り | ¥770 | 標準サイズを20個、中サイズを24個収録。 | |
0020 | 等級帯 | ー | 淡緑6号 | ¥770 | 太さ1.875mm、長さ234mmの帯を8本収録。※他に『3204』(20m級優等客車等級帯)太さ1.875mm,長さ255mmの帯を10本収録もございます。 | |
0020 | 等級帯 | ー | 赤10号 | ¥770 | 太さ1.875mm、長さ234mmの帯を8本収録。※他に『3204』(20m級優等客車等級帯)太さ1.875mm,長さ255mmの帯を10本収録もございます。 | |
0020 | 等級帯 | ー | クリーム5号 | ¥770 | 太さ1.875mm、長さ234mmの帯を8本収録。※他に『3204』(20m級優等客車等級帯)太さ1.875mm,長さ255mmの帯を10本収録もございます。 | |
0020 | 等級帯 | ー | 青1号 | ¥770 | 太さ1.875mm、長さ234mmの帯を8本収録。※他に『3204』(20m級優等客車等級帯)太さ1.875mm,長さ255mmの帯を10本収録もございます。 | |
0020 | 等級帯 | ー | 青4号 | ¥770 | 太さ1.875mm、長さ234mmの帯を8本収録。※他に『3204』(20m級優等客車等級帯)太さ1.875mm,長さ255mmの帯を10本収録もございます。 | |
0020 | 等級帯 | ー | 白 | ¥770 | 太さ1.875mm、長さ234mmの帯を8本収録。※他に『3204』(20m級優等客車等級帯)太さ1.875mm,長さ255mmの帯を10本収録もございます。 | |
0021 | 業務用標記 | ー | 白 | ¥330 | 食堂車の業務用扉に貼られている標記。44個収録。 | |
0022 | エンド標記 | ー | メタリック銀 | ¥770 | ①と②を各96個収録。 | |
0022 | エンド標記 | ー | 白 | ¥770 | ①と②を各96個収録。 | |
0022 | エンド標記 | ー | 黒 | ¥770 | ①と②を各96個収録。 | |
0023 | 訓練車標記 | ー | 白 | ¥770 | 103系・115系(455系)・485系の訓練車文字を各10個収録。 | |
0024 | グリーン車標記(仕切窓用) | ー | 白 | ¥550 | グリーン車 GREEN CARを84個収録。 | |
0025 | 優先席ステッカー(京急用) | ー | 白.紺2色刷り | ¥770 | 77個収録。 | |
0026 | 優先席ステッカー(小田急用) | ー | 白.青2色刷り | ¥770 | 77個収録。 | |
0026 | 優先席ステッカー(小田急用) | ー | 白.明るい青2色刷り | ¥770 | 77個収録。 | |
0027 | 保線区車両標記(A) | ー | 白 | ¥550 | 松山.徳島.高知.大津.小郡.大船.熊本.直江津.松本保線区、御殿場工務区を各6個収録。 | |
0027 | 保線区車両標記(A) | ー | 黒 | ¥550 | 松山.徳島.高知.大津.小郡.大船.熊本.直江津.松本保線区、御殿場工務区を各6個収録。 | |
0028 | 国鉄特急色クリームひげ帯 | ー | クリーム1号 | ¥770 | 長さ45㎜のクリーム帯を1/80のピッチで29本収録。 | |
0028 | 国鉄特急色クリームひげ帯 | ー | クリーム4号 | ¥770 | 長さ45㎜のクリーム帯を1/80のピッチで29本収録。 | |
0029 | 特急用禁煙マーク 赤斜線 | ー | 白.赤グレー3色刷り | ¥880 | グレー四角に 赤斜線 の禁煙マークを104個収録。 | |
0030 | 特急用禁煙マーク 赤丸 | ー | 白.赤グレー3色刷り | ¥880 | グレー四角に 赤丸 の禁煙マークを104個収録。 | |
0031 | 禁煙マーク | ー | 白.赤.黒3色刷り | ¥880 | 白四角禁煙マークを104個収録。 | |
0032 | クヤ497用 鉄道総研標記 | ー | 白 | ¥550 | 鉄道総合技術研究所を7個収録。 | |
0033 | 手荷物標記 | ー | 白 | ¥330 | サイズ違いを2種(15個/9個)収録。 | |
0033 | 手荷物標記 | ー | 青 | ¥330 | サイズ違いを2種(15個/9個)収録。 | |
0034 | DN標記 | ー | 白 | ¥550 | 1/80用を120個、1/87用を30個収録。(NはDの半分ほどの大きさです。) | |
0034 | DN標記 | ー | 黒 | ¥550 | 1/80用を120個、1/87用を30個収録。(NはDの半分ほどの大きさです。) | |
0035 | 西武40000系エンド標記 | ー | 白.黒2色刷り | ¥770 | 中側白のエンド標記①と②を各56個収録。 | |
0036 | 485系ボンネット用赤ひげ | ー | 赤2号 | ¥550 | 12両分収録。 | |
0037 | 方向幕用急行文字 | ー | 赤 | ¥550 | 急行を48個収録。 | |
0038(小総車) | 検査標記 | ー | 白 | ¥550 | 検査工場は小総車、12種類の年月を各8個収録。検査標記横のTマークを28個収録。 | |
0039 | 東武矢印形ドアコック | ー | 赤.白2色刷り | ¥770 | 矢印形の赤を80個、白縁付きを80個収録。 | |
0040 | Gマーク | ー | 白 | ¥550 | 198個収録。 | |
0041 | 汎用帯(1ミリ) | ー | 北陸青 | ¥1,815 | 太さ1ミリ、長さ265ミリの帯を22本収録。※色替えも承ります。 | |
0042 | 営団シルバーシート | ー | 青白2色刷り | ¥770 | 営団横型シルバーシートを44個収録。 | |
NEW! 0043 |
車掌室下降窓用つまみ | ー | マット銀 | ¥550 | 二個一組のつまみを80組収録。 | |
0101 | 仙台地区 | ー | 白 | ¥770 | 仙セン.リハ.ミノ.ココ.シウ.コリ.フク.ワカを各30個収録。 | |
0101 | 仙台地区 | ー | 黒 | ¥770 | 仙セン.リハ.ミノ.ココ.シウ.コリ.フク.ワカを各30個収録。 | |
0102 | 高崎局 | ー | 白 | ¥770 | 高ヨコ・高キリ・高ミヤ・高シラを各30個、高ヤマ・高タカ・高シマを各40個収録。 | |
0103 | 静岡局 | ー | 白 | ¥770 | (旧国用)静チウ・静ヌマを各30個、静トヨ・静ママを各40個、静フシ・静シスを各50個収録。 | |
0104 | 千葉局(気) | ー | 白 | ¥770 | 千キサ・千キウ・千ナタ・千サク・千カウ・千チハを各40個収録。 | |
0105 | 大船電車区 | ー | 白 | ¥770 | 東フナ、南フナ、横フナを各80個収録。 | |
0106 | 天王寺客車区 | ー | 白 | ¥770 | 天シク、天リウ、天ワカ、天カメ、天タヘ、天イセを各40個収録。 | |
0107 | 九州鉄道事業本部 | ー | 白 | ¥770 | 本チク、北チク、本カタ、本ミフ、本カラを各50個収録。 | |
0107 | 九州鉄道事業本部 | ー | 赤11号 | ¥770 | 本チク、北チク、本カタ、本ミフ、本カラを各50個収録。 | |
0108 | 東京西鉄道管理局 | ー | 白 | ¥770 | 西イイ、西ハチ、西コフを各80個収録。 | |
0109 | 広島・山口地区 旧型電車用 | ー | 白 | ¥770 | 廣ヨワ・廣ウヘ・中ヒロ・中ヨワ・中ウヘを各40個、広ヒロ・広ウヘを各20個収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | 白 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | 黒 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | マット銀 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | 赤11号 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | 青22号 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | ねずみ1号 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | 青23号 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | 北陸色ブルー | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1001 | 電車形式記号標記 | ー | メタリック銀 | ¥770 | 形式部分のカタカナのみを複数収録。 | |
1002 | 通勤電車用車番(101系) | ー | 白 | ¥770 | 101系の記号・形式・ー(ハイフン)部分とバラ数字(1文字抜け間隔)を収録。 | |
1002 | 通勤電車用車番(101系) | ー | 黒 | ¥770 | 101系の記号・形式・ー(ハイフン)部分とバラ数字(1文字抜け間隔)を収録。 | |
1003 | 通勤電車用車番(103系) | ー | 白 | ¥770 | 103系の記号・形式・ー(ハイフン)部分とバラ数字(1文字抜け間隔)を収録。 | |
1003 | 通勤電車用車番(103系) | ー | 黒 | ¥770 | 103系の記号・形式・ー(ハイフン)部分とバラ数字(1文字抜け間隔)を収録。 | |
1004 | 通勤電車用車番(201系) | ー | マット銀 | ¥770 | 201系の記号・形式・ー(ハイフン)部分とバラ数字(1文字抜け間隔)を収録。エンド標記も収録。 | |
1004 | 通勤電車用車番(201系) | ー | 黒 | ¥770 | 201系の記号・形式・ー(ハイフン)部分とバラ数字(1文字抜け間隔)を収録。エンド標記も収録。 | |
1005 | 通勤電車用車番(201系) | ー | 白 | ¥770 | 201系の記号・形式・ー(ハイフン)部分とバラ数字(1文字抜け間隔)を収録。エンド標記も収録。西日本のスカート用車番も収録。 | |
1006 | 中央線E233系車番 | ー | ダークグレー | ¥770 | 編成順に形式部を配列、車両番号部は選択式です。 | |
1007 | 国鉄72/73系車番 | ー | 白 | ¥770 | 形式部を前3桁まで組み上げています。下2桁の車両番号は選択式です。 | |
1007 | 国鉄72/73系車番 | ー | 黒 | ¥770 | 形式部を前3桁まで組み上げています。下2桁の車両番号は選択式です。 | |
1008 | 国鉄70系車番 | ー | 白 | ¥770 | 形式部を前3桁・前4桁まで組み上げています。下2桁・下1桁の車両番号は選択式です。 | |
1009 | 東日本ゴシック体 車番 | ー | ダークグレー | ¥770 | クモハを8個、クロ.モロ.サロを各4個、クハを12個、サハを8個、モハを28個収録。Eを24個収録。バラ数字1.2.3.5.8.0を各48個、4.6.7.9を各24個収録。ハイフンを46個、PS23マークを23個収録。 | |
1009 | 東日本ゴシック体 車番 | ー | 白 | ¥770 | クモハを8個、クロ.モロ.サロを各4個、クハを12個、サハを8個、モハを28個収録。Eを24個収録。バラ数字1.2.3.5.8.0を各48個、4.6.7.9を各24個収録。ハイフンを46個、PS23マークを23個収録。 | |
1009 | 東日本ゴシック体 車番 | ー | 緑2号 | ¥770 | クモハを8個、クロ.モロ.サロを各4個、クハを12個、サハを8個、モハを28個収録。Eを24個収録。バラ数字1.2.3.5.8.0を各48個、4.6.7.9を各24個収録。ハイフンを46個、PS23マークを23個収録。 | |
1010 | 189系あさま車番 | ー | メタリック銀.オリーブグリーンセット | ¥1,100 | 形式番号と車番(9両編成で各2個)を収録。付属インレタ(オリーブグリーン及び赤2号)は●Gマーク、▼ドアコック、P/Sn、Sを収録。 | |
1010 | 189系あさま車番 | ー | メタリック銀.赤2号セット | ¥1,100 | 形式番号と車番(9両編成で各2個)を収録。付属インレタ(オリーブグリーン及び赤2号)は●Gマーク、▼ドアコック、P/Sn、Sを収録。 | |
1010-B | Gマーク・ドアコック・ATS標記 | ー | オリーブグリーン | ¥330 | 上記『1010』の付属インレタのみ。●Gマーク、▼ドアコック、P/Sn、Sを収録。 | |
1010-B | Gマーク・ドアコック・ATS標記 | ー | 赤2号 | ¥330 | 上記『1010』の付属インレタのみ。●Gマーク、▼ドアコック、P/Sn、Sを収録。 | |
1010-B | Gマーク・ドアコック・ATS標記 | ー | 白 | ¥330 | 上記『1010』の付属インレタのみ。●Gマーク、▼ドアコック、P/Sn、Sを収録。 | |
1010-B | Gマーク・ドアコック・ATS標記 | ー | 緑2号 | ¥330 | 上記『1010』の付属インレタのみ。●Gマーク、▼ドアコック、P/Sn、Sを収録。 | |
1011 | 国鉄80系車番 | ー | 白 | ¥770 | 形式部を前3桁・前4桁まで組み上げています。下2桁・下1桁の車両番号は選択式です。 | |
1012 | 581/583系車番 | ー | メタリック銀 | ¥880 | クハネ581.サハネ581.クハネ583を各6個、サシ581.サロ581.サロネ581を各4個、モハネ580.モハネ581.モハネ582.モハネ583を各10個とバラ数字を各21個収録。 | |
1013 | 189系あさまデラックス車車番 | ー | オリーブグリーン | ¥880 | 形式部を2編成分と車番を編成別に2個ずつ収録。 | |
1013 | 189系あさまデラックス車車番 | ー | 赤2号 | ¥880 | 形式部を2編成分と車番を編成別に2個ずつ収録。 | |
1014 | 205系車番 | ー | 黒 | ¥770 | 形式部は10両2編成分を収録。車両番号は選択式です。 | |
1015 | JR.西日本字体.201系車番 | ー | 黒 | ¥770 | クハ201-/200-を各6個、モハ201-/200-とサハ201-を各12個収録。車両番号は選択式です | |
1015 | JR.西日本字体.201系車番 | ー | 白 | ¥770 | クハ201-/200-を各6個、モハ201-/200-とサハ201-を各12個収録。車両番号は選択式です | |
1016 | 489系車番 | ー | マット銀 | ¥770 | クハ489-20,30,50,60,70,モハ488-20,21,22を各3個、サロ489-100を4個、クハ489-,サロ489-,サシ489-を各2個、モハ488-,モハ489-を各9個、バラ数字を各18個収録。 | |
1016 | 489系車番 | ー | メタリック銀 | ¥770 | クハ489-20,30,50,60,70,モハ488-20,21,22を各3個、サロ489-100を4個、クハ489-,サロ489-,サシ489-を各2個、モハ488-,モハ489-を各9個、バラ数字を各18個収録。 | |
1017 | 165系車番 | ー | 白 | ¥770 | クモハ165-,クハ165-,サハ165-,サロ165-,サハシ165-,クハ164-を各5個、モハ164-,モハ165-を各10個、サハ164-,サロ163-を各3個、バラ数字を各18個収録。 | |
