マテリアル≫SILICONE&WIRING PARTS
φ25~φ127までサイズが豊富。小径パイプは、ラジエターホース・ヒーターホース等の連結に使用できます。その他、使用頻度の高いインテークパイプ・サクションパイプの連結に必要な各種サイズを設定しました。
SIZE | カラー | 品番 | PRICE | |
---|---|---|---|---|
内径φ | L(mm) | |||
25 | 76 | ブルー | AS-SILS-25-BL | 990 |
ブラック | AS-SILS-25-BK | 990 | ||
28 | 76 | ブルー | AS-SILS-28-BL | 1,023 |
ブラック | AS-SILS-28-BK | 1,023 | ||
30 | 76 | ブルー | AS-SILS-30-BL | 1,056 |
ブラック | AS-SILS-30-BK | 1,056 | ||
35 | 76 | ブルー | AS-SILS-35-BL | 1,100 |
ブラック | AS-SILS-35-BK | 1,100 | ||
38 | 76 | ブルー | AS-SILS-38-BL | 1,.155 |
ブラック | AS-SILS-38-BK | 1,155 | ||
45 | 76 | ブルー | AS-SILS-45-BL | 1,430 |
ブラック | AS-SILS-45-BK | 1,430 | ||
51 | 76 | ブルー | AS-SILS-51-BL | 1,540 |
ブラック | AS-SILS-51-BK | 1,540 | ||
60 | 76 | ブルー | AS-SILS-60-BL | 1,760 |
ブラック | AS-SILS-60-BK | 1,760 | ||
65 | 76 | ブルー | AS-SILS-65-BL | 1,980 |
ブラック | AS-SILS-65-BK | 1,980 | ||
70 | 76 | ブルー | AS-SILS-70-BL | 2,090 |
ブラック | AS-SILS-70-BK | 2,090 | ||
76 | 76 | ブルー | AS-SILS-76-BL | 2,310 |
ブラック | AS-SILS-76-BK | 2,310 | ||
80 | 76 | ブルー | AS-SILS-80-BL | 2,420 |
ブラック | AS-SILS-80-BK | 2,420 | ||
89 | 76 | ブルー | AS-SILS-89-BL | 2,640 |
ブラック | AS-SILS-89-BK | 2,640 | ||
102 | 76 | ブルー | AS-SILS-102-BL | 3,025 |
ブラック | AS-SILS-102-BK | 3,025 | ||
114 | 76 | ブルー | AS-SILS-114-BL | 3,410 |
ブラック | AS-SILS-114-BK | 3,410 | ||
127 | 76 | ブルー | AS-SILS-127-BL | 3,740 |
ブラック | AS-SILS-127-BK | 3,740 |
ロングタイプは長さ1000mm。使う長さにカットし、ラジエターホース・ヒーターホースとして使用することが可能です。
SIZE | カラー | 品番 | PRICE | |
---|---|---|---|---|
内径φ | L(mm) | |||
16 | 1000 | ブルー | AS-SIL-16-1BL | 7,480 |
ブラック | AS-SIL-16-1BK | 7,480 | ||
19 | 1000 | ブルー | AS-SIL-19-1BL | 8,580 |
ブラック | AS-SIL-19-1BK | 8,580 | ||
22 | 1000 | ブルー | AS-SIL-22-1BL | 10,230 |
ブラック | AS-SIL-22-1BK | 10,230 | ||
25 | 1000 | ブルー | AS-SIL-25-1BL | 11,000 |
ブラック | AS-SIL-25-1BK | 11,000 | ||
28 | 1000 | ブルー | AS-SIL-28-1BL | 12,100 |
ブラック | AS-SIL-28-1BK | 12,100 | ||
30 | 1000 | ブルー | AS-SIL-30-1BL | 13,200 |
ブラック | AS-SIL-30-1BK | 13,200 | ||
35 | 1000 | ブルー | AS-SIL-35-1BL | 14,300 |
ブラック | AS-SIL-35-1BK | 14,300 | ||
38 | 1000 | ブルー | AS-SIL-38-1BL | 15,400 |
ブラック | AS-SIL-38-1BK | 15,400 |
振動の大きいエンジンになど、動きのある部分の接合に。
SIZE | カラー | 品番 | PRICE | |
---|---|---|---|---|
内径φ | L(mm) | |||
38 | 76 | ブルー | AS-SILH-38-BL | 1,980 |
ブラック | AS-SILH-38-BK | 1,980 | ||
51 | 76 | ブルー | AS-SILH-51-BL | 2,640 |
ブラック | AS-SILH-51-BK | 2,640 | ||
60 | 76 | ブルー | AS-SILH-60-BL | 2,970 |
ブラック | AS-SILH-60-BK | 2,970 | ||
70 | 76 | ブルー | AS-SILH-70-BL | 3,410 |
ブラック | AS-SILH-70-BK | 3,410 | ||
76 | 76 | ブルー | AS-SILH-76-BL | 3,630 |
ブラック | AS-SILH-76-BK | 3,630 | ||
83 | 76 | ブルー | AS-SILH-83-BL | 4,070 |
ブラック | AS-SILH-83-BK | 4,070 |
インテークパイプ・サクションパイプ等の異なるサイズのパイプ連結に便利です。
SIZE | カラー | 品番 | PRICE | |
---|---|---|---|---|
内径φ | L(mm) | |||
38-45 | 76 | ブルー | AS-SILR-3845BL | 1,760 |
ブラック | AS-SILR-3845BK | 1,760 | ||
45-51 | 76 | ブルー | AS-SILR-4551BL | 2,090 |
ブラック | AS-SILR-4551BK | 2,090 | ||
51-60 | 76 | ブルー | AS-SILR-5160BL | 2,420 |
ブラック | AS-SILR-5160BK | 2,420 | ||
60-70 | 76 | ブルー | AS-SILR-6070BL | 2,750 |
ブラック | AS-SILR-6070BK | 2,750 | ||
64-70 | 76 | ブルー | AS-SILR-6470BL | 2,860 |
ブラック | AS-SILR-6470BK | 2,860 | ||
64-80 | 76 | ブルー | AS-SILR-6480BL | 3,080 |
ブラック | AS-SILR-6480BK | 3,080 | ||
70-80 | 76 | ブルー | AS-SILR-7080BL | 3,190 |
ブラック | AS-SILR-7080BK | 3,190 | ||
80-90 | 76 | ブルー | AS-SILR-8090BL | 3,410 |
ブラック | AS-SILR-8090BK | 3,410 |
ラジエターホースや省スペースなところでの連結に便利。曲がりパイプまたは、溶接でのパイプ製作を行うよりもローコストで作業効率もアップします。
SIZE | カラー | 品番 | PRICE | |
---|---|---|---|---|
内径φ | L(mm) | |||
25 | 90 | ブルー | AS-SIL4-2545BL | 2,420 |
ブラック | AS-SIL4-2545BK | 2,420 | ||
30 | 90 | ブルー | AS-SIL4-3045BL | 2,860 |
ブラック | AS-SIL4-3045BK | 2,860 | ||
38 | 90 | ブルー | AS-SIL4-3845BL | 3,740 |
ブラック | AS-SIL4-3845BK | 3,740 | ||
40 | 90 | ブルー | AS-SIL4-4045BL | 3,960 |
ブラック | AS-SIL4-4045BK | 3,960 | ||
50 | 90 | ブルー | AS-SIL4-5045BL | 5,060 |
ブラック | AS-SIL4-5045BK | 5,060 | ||
60 | 90 | ブルー | AS-SIL4-6045BL | 5,940 |
ブラック | AS-SIL4-6045BK | 5,940 | ||
70 | 90 | ブルー | AS-SIL4-7045BL | 6,930 |
ブラック | AS-SIL4-7045BK | 6,930 | ||
80 | 90 | ブルー | AS-SIL4-8045BL | 7,700 |
ブラック | AS-SIL4-8045BK | 7,700 | ||
89 | 90 | ブルー | AS-SIL4-8945BL | 8,580 |
ブラック | AS-SIL4-8945BK | 8,580 | ||
95 | 90 | ブルー | AS-SIL4-9545BL | 9,240 |
ブラック | AS-SIL4-9545BK | 9,240 | ||
102 | 90 | ブルー | AS-SIL4-10245BL | 9,790 |
ブラック | AS-SIL4-10245BK | 9,790 |
SIZE | カラー | 品番 | PRICE | |
---|---|---|---|---|
内径φ | L(mm) | |||
25 | 90 | ブルー | AS-SIL9-2590BL | 2,530 |
ブラック | AS-SIL9-2590BK | 2,530 | ||
30 | 90 | ブルー | AS-SIL9-3090BL | 3,025 |
ブラック | AS-SIL9-3090BK | 3,025 | ||
35 | 90 | ブルー | AS-SIL9-3590BL | 3,410 |
ブラック | AS-SIL9-3590BK | 3,410 | ||
38 | 90 | ブルー | AS-SIL9-3890BL | 3,575 |
ブラック | AS-SIL9-3890BK | 3,575 | ||
40 | 90 | ブルー | AS-SIL9-4090BL | 3,795 |
ブラック | AS-SIL9-4090BK | 3,795 | ||
50 | 90 | ブルー | AS-SIL9-5090BL | 4,950 |
ブラック | AS-SIL9-5090BK | 4,950 | ||
60 | 90 | ブルー | AS-SIL9-6090BL | 5,390 |
ブラック | AS-SIL9-6090BK | 5,390 | ||
70 | 90 | ブルー | AS-SIL9-7090BL | 6,380 |
ブラック | AS-SIL9-7090BK | 6,380 | ||
80 | 90 | ブルー | AS-SIL9-8090BL | 7,150 |
ブラック | AS-SIL9-8090BK | 7,150 | ||
89 | 90 | ブルー | AS-SIL9-8990BL | 8,140 |
ブラック | AS-SIL9-8990BK | 8,140 | ||
95 | 90 | ブルー | AS-SIL9-9590BL | 8,800 |
ブラック | AS-SIL9-9590BK | 8,800 | ||
102 | 90 | ブルー | AS-SIL9-10290BL | 9,350 |
ブラック | AS-SIL9-10290BK | 9,350 |
シリコンと繊維系素材を使用し積層(2層~3層)させた高品質なシリコンパイプです。従来のゴムホースに比べ、耐熱性、耐腐食性、耐膨張性に優れています。
商品詳細
【使用温度】-60℃~180℃
【使用箇所】ラジエターパイプ、ヒーターパイプ、インテークパイプ、サクションパイプの連結。