不動産鑑定評価基本報酬額

  宅地又は建物の
所有権
宅地見込地の
所有権
農地又は林地の
所有権・家賃
宅地の借地権 宅地の
区分地上権・地代
建物及びその
敷地の所有権
500万円迄 181,100円 241,000円 362,000円 181,000円 241,000円 241,000円
1000万円迄 181,000円 302,000円 422,000円 211,000円 271,000円 271,000円
1500万円迄 196,000円 393,000円 513,000円 256,000円 332,000円 316,000円
2000万円迄 226,000円 453,000円 573,000円 286,000円 392,000円 347,000円
2500万円迄 249,000円 497,000円 618,000円 316,000円 437,000円 377,000円
3000万円迄 264,000円 527,000円 648,000円 346,000円 467,000円 407,000円
4000万円迄 286,000円 573,000円 693,000円 392,000円 512,000円 452,000円
5000万円迄 316,000円 618,000円 738,000円 437,000円 557,000円 497,000円
6000万円迄 346,000円 648,000円 768,000円 467,000円 587,000円 527,000円
8000万円迄 392,000円 693,000円 814,000円 512,000円 633,000円 573,000円
1億円まで 439,000円 740,000円 861,000円 559,000円 680,000円 620,000円
1億2000万円迄 474,000円 775,000円 896,000円 594,000円 715,000円 655,000円
1億5000万円迄 517,000円 818,000円 939,000円 637,000円 758,000円 698,000円
1億8000万円迄 560,000円 856,000円 976,000円 675,000円 795,000円 735,000円
2億1000万円迄 596,000円 880,000円 1,000,000円 699,000円 819,000円 759,000円
2億4000万円迄 632,000円 904,000円 1,024,000円 723,000円 843,000円 783,000円
2億7000万円迄 669,000円 928,000円 1,048,000円 747,000円 867,000円 807,000円
3億円まで 705,000円 952,000円 1,073,000円 771,000円 892,000円 832,000円
3億5000万円迄 737,000円 984,000円 1,100,000円 802,000円 924,000円 864,000円
4億円まで 764,000円 1,024,000円 1,130,000円 840,000円 963,000円 902,000円
4億5000万円迄 791,000円 1,063,000円 1,160,000円 878,000円 1,002,000円 941,000円
5億円迄 818,000円 1,103,000円 1,191,000円 917,000円 1,041,000円 980,000円
5億5000万円迄 845,000円 1,143,000円 1,221,000円 955,000円 1,081,000円 1,018,000円
6億円迄 873,000円 1,182,000円 1,251,000円 993,000円 1,120,000円 1,056,000円
7億円迄 901,000円 1,224,000円 1,287,000円 1,033,000円 1,160,000円 1,096,000円
8億円迄 930,000円 1,266,000円 1,330,000円 1,074,000円 1,202,000円 1,138,000円
9億円迄 959,000円 1,309,000円 1,373,000円 1,115,000円 1,245,000円 1,179,000円
10億円迄 988,000円 1,352,000円 1,417,000円 1,157,000円 1,287,000円 1,221,000円
11億円迄 1,017,000円 1,395,000円 1,460,000円 1,198,000円 1,329,000円 1,263,000円
12億円迄 1.046,000円 1,437,000円 1,503,000円 1,239,000円 1,371,000円 1,305,000円
13億円迄 1,070,000円 1,467,000円 1,530,000円 1,265,000円 1,397,000円 1,331,000円
14億円迄 1,094,000円 1,497,000円 1,557,000円 1,291,000円 1,423,000円 1,357,000円
15億円迄 1,118,000円 1,527,000円 1,584,000円 1,317,000円 1,449,000円 1,383,000円

「不動産鑑定の報酬について」はこちら | 横浜不動産鑑定のトップページはこちら