オレンジギャラリーのHomeへ - 展示会スケジュールへ - よくある質問へ - ご予約お申込みの前に へ
- 予約確認カレンダー -
現在、7月以降の予約を承っておりますが、7,8月の予約については事前にお問い合わせください。
o印が予約申込できるお日にちです。
-印は既に予約が入っています。
Δ印はお問い合わせください。
o印でも、お申し込みのタイミングにより予約が入ってしまっている場合はお申込みができません。
また、AB区画に既に予約の入っている場合のCDE区画のお申し込みの場合は、AB区画の展示会の内容とのバランスによりお申し込みできない場合があります。
※なお、新型コロナの感染状況により、既に展示会が入っている同日の他の区画の申し込みはお断りさせて頂くことがあります。
いずれの場合も、お申し込み頂いた時点でその旨をご連絡させて頂きますのでご了承ください。
2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
A | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
C | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | ||||
D | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | ||||
E | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | ||||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o | |
B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o | |
C | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | Δ | Δ | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o | |
D | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | Δ | Δ | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o | |
E | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | Δ | Δ | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
A | o | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
B | o | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
C | o | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
D | o | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
E | o | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
B | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
C | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
D | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
E | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | |
B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | |
C | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | |
D | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | |
E | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | o | o | |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
A | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
C | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
D | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
E | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | |
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
<オレンジギャラリー Orange Gallery>