Wonder Process Craft 【WPC】
![]() |
株式会社 不二WPC 1.WPC処理とは?金属の表面に40~200μmの特殊なショットを高速で噴射させ、局部的に再結晶温度まで高めることにより、 熱処理効果、鍛錬効果の加工強化が瞬時に繰り返され、 金属表面層の残留オーステナイトのマルテンサイト化や 再結晶、組織の微細化を行います。 これにより、金属表面は高硬度で靭性に富んだ微細な組織が形成され 内部圧縮残留応力も高めることができます。 今まで良く知られているショットピーニングでは、 圧縮残留応力を高めることはできますが、 組織の微細化等は行うことができませんでした。 また、ショットピーニングでは表面が粗くなり、 摺動性を向上させることはできませんでした。 WPC処理では、ショットピーニングで使用されているショットよりも 微細なショットを高速で打ちつけることにより、組織の変化、 つまり熱処理効果を出すことができます。 WPCは正式には Wide Peening and Cleaning の略ですが、 Wonder Process Craft 、Wonder PeeningCraftなどとも呼ばれいます。 そのほか、ディンプル加工、Micro Dimple処理とも呼ばれ学会では Fine Particle Bombarding Process と表現しています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 未処理品×400倍 | WPC処理品×400倍 | 未処理品×2000倍 | WPC処理品×2000倍 |
WPC処理の効果例
①ミッションギアWPC処理実績
①F1用ミッションギア及びエンジン部品等| 箇所 | 処理 | 寸法 | 条件 | 参考価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ピストンピン | WPC | 一律 | 1本 | 1,001 |
| WPC+HMS | 一律 | 1本 | 1,502 | |
| WPC+DLC | 一律 | 1本 | 4,290 | |
| ピストンリング | WPC+HMS | 一律 | 1本 | 1,001 |
| WPC+DLC | 一律 | 1本 | 4,290 | |
| カムシャフト | HMS | 一律 | 3気筒/本 | 8,580 |
| 一律 | 4気筒/本 | 1,144 | ||
| 一律 | 6気筒/本 | 17,160 | ||
| カムホルダ | WPC | 一律 | 1個 | 1,144 |
| HMS | 一律 | 1個 | 1,144 | |
| メタル | WPC+HMS | 一律 | 1枚 | 858 |
| スラストメタル | WPC+HMS | 一律 | 1枚 | 1,001 |
| ロッカーアーム | WPC | 一律 | 1個 | 1,430 |
| WPC+HMS | 一律 | 1個 | 2,145 | |
| リフタ | WPC | 一律 | 1個 | 1,430 |
| WPC+HMS | 一律 | 1個 | 2,145 | |
| ロッカーアームシャフト | WPC | L=100~200 | 1本 | 2,002 |
| ※長さによる | - | - | ||
| WPC+DLC | L=100~200 | 1本 | 10,010 | |
| ※長さによる | - | - | ||
| バルブ | WPC | 全体処理 | 1本 | 1,430 |
| WPC+HMS | 全体処理 | 1本 | 2,145 | |
| リテーナ・シート | WPC | 一律 | 1枚 | 1,144 |
| コンロッド | WPC | 全体、ボルト | 1本 | 5,720 |
| 少端部強化 | 1本 | 2,860 | ||
| シリンダー | WPC | 一律 | 1気筒 | 11,440 |
| HMS | 一律 | 1気筒 | 11,440 | |
| クランク | WPC | 3気筒 | 1本 | 32,890 |
| 4気筒 | 1本 | 41,470 | ||
| 6気筒 | 1本 | 58,630 | ||
| プーリー部 | 1箇所 | 10,010 | ||
| ミッションギア | WPC | 5速 | - | 71,500 |
| 6速 | - | 85,800 | ||
| メインシャフト | WPC | - | 1本 | 14,300 |
| WPC+DLC | - | 1本 | 39,600 | |
| カウンターシャフト | WPC | - | 1本 | 20,020 |
| WPC+DLC | - | 1本 | 39,600 | |
| シンクロリング | WPC | 一律 | 1枚 | 1,144 |
| シンクロリングカラー | WPC | 一律 | 1枚 | 1,144 |
| シフトフォーク | WPC | 一律 | 1本 | 2,860 |
| WPC+DLC | 一律 | 1本 | 8,580 | |
| シフトフォークシャフト | WPC | 60mm以内 | 1本 | 858 |
| ※長さによる | - | - | ||
| WPC+DLC | 60mm以内 | 1本 | 4,290 | |
| ※長さによる | - | - | ||
| ローター | WPC | - | 1個 | 17,160 |
| アペックスシール 2ピース |
WPC | - | 1台分 | 17,160 |
| WPC+HMS | - | 1台分 | 21,450 | |
| WPC+DLC | - | 1台分 | 74,360 | |
| アペックスシール 3ピース加工含む |
WPC | - | 1台分 | 61,776 |
| WPC+HMS | - | 1台分 | 70,356 | |
| WPC+DLC | - | 1台分 | 97,240 | |
| コーナーシール | WPC | - | 1台分 | 13,728 |
| WPC+DLC | - | 1台分 | 34,320 | |
| サイドシール | WPC | - | 1台分 | 13,728 |
| エキセントリックシャフト | WPC | - | 1台分 | 42,900~ |
| WPC+DLC | - | 1台分 | 85,800~ | |
| ローターハウジング | 特殊ショット | - | 1枚 | 14,300 |
| サイドハウジング | 特殊ショット | - | 1枚 | 11,440 |