RACING | ||
---|---|---|
・brembo ・AP RACING ・ALCON |
brembo |
||||
メーカー | 仕様 | タイプ | ||
---|---|---|---|---|
品番 | V | R1 | ||
Brembo Gold | 4POT GET Caliper | RBR1 | 37,400 | 41,800 |
Brembo F40/F50 | F40/F50 | RBR2 | 37,400 | 41,800 |
Brembo Gold | nismo-N1 | RAC1 | 37,400 | 41,800 |
Brembo 4POT | Lotus | RBR3 | 37,400 | 41,800 |
Brembo SUBARU | IMPREZA | RBR5 | 37,400 | 41,800 |
Brembo NISSAN | GT-R(35) | RBR6 | 44,000 | 52,800 |
Brembo NISSAN | GT-R(35)リア | RBR7 | 37,400 | 41,800 |
Brembo MAZDA | ロードスター | RBR8 | 37,400 | 41,800 |
AP Racing |
||||
メーカー | 仕様 | タイプ | ||
品番 | V | R1 | ||
AP 6POT | CP5555(52mm) | RAP1 | 37,400 | 41,800 |
AP 6POT | CP3894(45mm) | RAP2 | 37,400 | 41,800 |
AP 6POT | CP5555/3894(48mm) | RAP3 | 37,400 | 41,800 |
AP 4POT | RAP4 | 37,400 | 41,800 | |
AP 4POT | CP5200 | RAP5 | 37,400 | 41,800 |
AP 4POT リア用 | CP5000/5100 | RAP6 | 37,400 | 41,800 |
AP 4POT リア用 | CP7600 | RAP7 | 37,400 | 41,800 |
AP 4POT リア用 | CP7040 | RAP8 | 37,400 | 41,800 |
ALCON |
||||
メーカー | 仕様 | タイプ | ||
品番 | V | R1 | ||
ALCON | 4POT | RAC1 | 37,400 | 41,800 |
ALCON | PPF2 | 37,400 | 41,800 |