MAZDA | ||
---|---|---|
・アクセラ ・アテンザ ・RX-7 ・RX-8 ・MPV ・MAZDA2 ・MAZDA3 |
・MAZDA6 ・CX-3 ・デミオ ・ファミリア・ファミリア ワゴン ・プレマシー ・ロードスター ・ユーノス コスモ |
アクセラ |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
03.10~09.06 | BK5P・BKEP・BK3P | P507 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
09.06~13.11 | BL5F・BF6FJ・BLEAP・BLEFP・BL3FW | P507 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
13.11~19.05 | BM5FP・BM5AP | P615 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P616 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
13.11~19.05 | BYEFP(Hybrid) | P602 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
16.07~19.05 | BM2FP・BM2AP | P615 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P616 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
アテンザ |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
02.05~07.12 | GGEP・GGES・GG3P・GYEW | P483 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
02.05~07.12 | GG3S(18インチ除く)・GY3W(18インチ除く) | P483 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
02.05~05.04 | GG3S(18インチ)・GY3W(18インチ) | P526 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
08.01~ | GHEFP・GHEFS・GHEFW | P527 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
08.01~ | GH5系(25Z除く) | P527 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
RX-7 |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
77.04~85.09 | SA22C | P024 | 17,600 | 24,200 | P082 | 15,400 | 22,000 | ||||
83.09~85.09 | SA22C(ターボ) | P112 | 17,600 | 24,200 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | |||
85.09~91.09 | FC3S | P359 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | R1 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | |
91.09~03.04 | FD3S | P359 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | R1 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | |
RX-8 |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
03.05~13.04 | SE3P | P466 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P467 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
MPV |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
91.08~95.10 | LVEW(Rドラム) | P460 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
91.08~99.05 | LVEW(Rディスク)・LV5W・LVLR・LVLR | P459 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P168 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
99.05~05.12 | LWEW・LW5W・LW3W・LWFW | P459 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
05.12~16.03 | LY3P | P561 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P564 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
MAZDA2 |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
19.09~ | DJLFS 15MB | ||||||||||
19.09~ | DJLFS 15MB除く | ||||||||||
19.09~ | DJLAS(4WD) | ||||||||||
MAZDA3 |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
19.05~ | BP5P(1500cc) | ||||||||||
19.05~ | BP8P | ||||||||||
19.05~ | BPFP(2000cc 2WD) | ||||||||||
MAZDA6 |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
19.08~ | GJEFP・GJ2FP・GJ2AP・GJ5FP | ||||||||||
19.08~ | GJEFW・GJ2AW・GJ2FW・GJ5FW | ||||||||||
CX-3 |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
15.02~ | DK5FE・DK5AW・DKEFW・DKEAW | P615 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
18.05~ | DK8FW・DK8AW・DKEAW | P615 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
デミオ |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
96.07~02.07 | DW3W・DW5W | P332 | 17,600 | 24,200 | |||||||
02.06~07.07 | DY3W・DY3R・DY5W・DY5R | P495 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
07.07~ | DE3AS・DE3FS・DE5FS(サイドスポイラー無) | P544 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
07.07~ | DE5FS(サイドスポイラー付/スポルト) | P562 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
14.09~ | DJ3FS/AS・DJ5FS/AS | ||||||||||
15.10~ | DJLFS・DJLAS | ||||||||||
ファミリア・ファミリア ワゴン |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
90.11~96.01 | BG8P・BG8S・BG8Z(GT-X)・BG8R | P333 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P336 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
90.11~96.01 | BG8Z(GT-R/GT-Ae) | P305 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
94.03~ | BHALP・BHALS・BHA3P・BHA3S | P332 | 17,600 | 24,200 | P304 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | |||
94.03~ | BHA5P・5S・6R・7P・7R・8P・8S | P333 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P304 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
98.04~ | BJ5P・5W(2WD)・BJEP | P306 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
98.04~ | BJ5W(2WD/14インチ) | P307 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
98.04~ | BJ5P・5W(4WD)・BJ8W | P307 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
プレマシー |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
99.02~05.02 | CP8W(2WD) | P307 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
99.02~05.02 | CP8W(4WD)・CPEW | P307 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P113 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
05.02~ | CREW・CWEFW・CR3W・CWEAW | P507 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | ||||||
ロードスター |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
89.07~93.08 | NA6C | P301 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P302 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
93.08~05.08 | NA8C・NB6C・NB8C | P303 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P304 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
00.06~05.08 | NB6C(NRA)・NB8C(RS/ハードサス) | P486 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P487 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
05.08~ | NCEC | P338 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P339 | 15,400 | 22,000 | 30,800 | ||
15.05~ | ND5RC | P341 | 24,200 | 33,000 | P339 | 22,000 | 30,800 | ||||
16.05~ | NDERC | P341 | 24,200 | 33,000 | P339 | 22,000 | 30,800 | ||||
16.05~ | NDERC[brembo] | RBR8 | 37,400 | R1 | P339 | 22,000 | 30,800 | ||||
ユーノス コスモ |
|||||||||||
年式 | 型式 | フロント | リア | ||||||||
品番 | G | X | V | 在庫 | 品番 | G | X | V | 在庫 | ||
90.02~94.02 | JC系 | P305 | 17,600 | 24,200 | 33,000 | P168 | 15,400 | 22,000 |